2024-2025赛季西部联盟实时战绩 · 每日更新
截至2025年1月,俄克拉荷马雷霆以38胜8负高居西部第一,丹佛掘金35胜13负紧随其后。森林狼、快船、独行侠等队竞争激烈,附加赛区域战况胶着。
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 胜差 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 俄克拉荷马雷霆 | 38 | 8 | 82.6% | - | 季后赛 |
| 2 | 丹佛掘金 | 35 | 13 | 72.9% | 3.0 | 季后赛 |
| 3 | 明尼苏达森林狼 | 34 | 15 | 69.4% | 4.5 | 季后赛 |
| 4 | 洛杉矶快船 | 32 | 16 | 66.7% | 6.0 | 季后赛 |
| 5 | 达拉斯独行侠 | 31 | 18 | 63.3% | 7.5 | 季后赛 |
| 6 | 菲尼克斯太阳 | 29 | 19 | 60.4% | 9.0 | 季后赛 |
| 7 | 洛杉矶湖人 | 28 | 21 | 57.1% | 10.5 | |
| 8 | 萨克拉门托国王 | 27 | 22 | 55.1% | 11.5 | |
| 9 | 新奥尔良鹈鹕 | 25 | 24 | 51.0% | 13.5 | |
| 10 | 金州勇士 | 24 | 25 | 49.0% | 14.5 | |
| 11 | 休斯顿火箭 | 23 | 26 | 46.9% | 15.5 | |
| 12 | 孟菲斯灰熊 | 21 | 28 | 42.9% | 17.5 | 乐透区 |
| 13 | 圣安东尼奥马刺 | 18 | 31 | 36.7% | 20.5 | 乐透区 |
| 14 | 波特兰开拓者 | 15 | 34 | 30.6% | 23.5 | 乐透区 |
| 15 | 犹他爵士 | 14 | 35 | 28.6% | 24.5 | 乐透区 |
* 数据更新至2025年1月中旬,仅供参考,以NBA官网为准
* 赛程结果为模拟数据,请以实际比赛为准
1月以来西部排名发生显著变化:雷霆稳固榜首位置,掘金在约基奇带领下缩小差距。森林狼凭借防守优势稳定前三。快船在哈登加盟后战绩提升明显。湖人经历起伏后逐渐找到节奏,从第10名攀升至附加赛区域。勇士和火箭在附加赛边缘徘徊。